
市町村別ポスティング料金表
| 地区 | 世帯数 | 配布可能数 | カバー率 | 単価 | |||
| A7〜A4 | B4〜A3 | B3 | カタログ等 | ||||
| 茨城県 | 960,665 | 520,986 | 54.23% | - | - | - | - |
| 日立市 | 78,318 | 54,000 | 75.71% | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 20.0 |
| 水戸市 | 120,088 | 79,800 | 66.45% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| ひたちなか市 | 63,017 | 40,000 | 63.47% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 那珂市 | 20,570 | 5,000 | 24.31% | 11.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 |
| 東海村 | 14,701 | 5,000 | 34.01% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 石岡市 | 27,668 | 12,830 | 46.37% | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 20.0 |
| 笠間市 | 28,718 | 5,100 | 17.76% | 11.0 | 12.0 | 15.0 | 25.0 |
土浦市 | 58,876 | 44,725 | 75.96% | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 15.0 |
| かすみがうら市 | 15,400 | 6,520 | 42.34% | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 20.0 |
| つくば市 | 102,614 | 57,796 | 56.32% | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 15.0 |
| つくばみらい市 | 19,348 | 9,130 | 47.19% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 阿見町 | 19,386 | 12,830 | 66.18% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 美浦村 | 5,809 | 1,000 | 17.21% | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 20.0 |
| 牛久市 | 34,189 | 28,475 | 83.29% | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 15.0 |
| 龍ヶ崎市 | 31,384 | 24,280 | 77.36% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 取手市 | 44,452 | 34,820 | 78.33% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 利根町 | 6,141 | 5,300 | 86.31% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 守谷市 | 26,364 | 18,680 | 70.85% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 神栖市 | 39,192 | 8,000 | 20.41% | 15.0 | 17.0 | 20.0 | 30.0 |
| 鹿嶋市 | 28,147 | 5,000 | 17.76% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 潮来市 | 11,293 | 2,300 | 20.34% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 下妻市 | 15,261 | 10,000 | 65.52% | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 20.0 |
| 筑西市 | 36,672 | 5,100 | 13.90% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 結城市 | 18,848 | 5,630 | 29.87% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 古河市 | 54,595 | 25,000 | 45.79% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 坂東市 | 17,820 | 3,750 | 21.04% | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 27.0 |
| 常総市 | 21,451 | 5,920 | 27.60% | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 27.0 |
| 地区 | 世帯数 | 配布可能数 | カバー率 | 単価 | |||
| A7〜A4 | B4〜A3 | B3 | カタログ等 | ||||
| 栃木県 | 434,418 | 315,000 | 73.1% | - | - | - | - |
| 宇都宮市 | 186,990 | 165,000 | 88.2% | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 別 |
| 小山市 | 53,162 | 45,000 | 94.0% | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 鹿沼市 | 34,767 | 15,000 | 46.8% | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 佐野市 | 47,744 | 20,000 | 63.0% | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 足利市 | 59,415 | 40,000 | 78.1% | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 栃木市 | 30,053 | 15,000 | 46.3% | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 真岡市 | 22,287 | 15,000 | 67.3% | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 地区 | 世帯数 | 配布可能数 | カバー率 | 単価 | |||
| A7〜A4 | B4〜A3 | B3 | カタログ等 | ||||
| 群馬県 | 505,105 | 335,784 | 66,5% | - | - | - | - |
| 前橋市 | 130,088 | 104,450 | 80.3% | 6.0 | 7.0 | 8.5 | ※ |
| 高崎市 | 141,352 | 104,475 | 73.9% | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 伊勢崎市 | 79,128 | 50,000 | 63.2% | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 太田市 | 81,781 | 28,000 | 34.2% | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 館林市 | 31,041 | 20,000 | 64.4% | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 藤岡市 | 25,850 | 7,202 | 27.9% | 7.0 | 8.0 | 9.5 | |
| 大泉町 | 15,865 | 10,000 | 63.0% | 6.0 | 7.0 | 8.5 | |
| 地区 | 世帯数 | 配布可能数 | カバー率 | 単価 | |||
| A7〜A4 | B4〜A3 | B3 | カタログ等 | ||||
| 福島県 | 179,289 | 180,000 | 100.4% | - | - | - | - |
| いわき市 | 130,999 | 60,000 | 45.8% | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 別途 見積 |
| 会津若松市 | 48,290 | 40,000 | 82.8% | 7.0 | 8.0 | 10.0 | |
| 地区 | 世帯数 | 配布可能数 | カバー率 | 単価 | |||
| A7〜A4 | B4〜A3 | B3 | カタログ等 | ||||
| 千葉県 | 1,717,957 | 1,251,200 | 72.8% | - | - | - | - |
| 柏市 | 150,782 | 113,200 | 75.1% | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 20.0 |
| 松戸市 | 206,735 | 158,600 | 76.7% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 流山市 | 62,527 | 48,700 | 77.9% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 我孫子市 | 54,579 | 36,200 | 66.3% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 野田市 | 60,181 | 34,600 | 57.5% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 市川市 | 213,497 | 163,050 | 76.4% | 〃 | 〃 | 〃 | 25.0 |
| 船橋市 | 251,465 | 188,200 | 74.8% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 習志野市 | 67,016 | 52,850 | 78.9% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 八千代市 | 78,440 | 50,250 | 64.1% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 鎌ヶ谷市 | 37,695 | 25,050 | 66.5% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 浦安市 | 71,295 | 52,450 | 73.6% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 佐倉市 | 68,872 | 43,750 | 63.5% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 千葉市 | 394,873 | 284,300 | 72.0% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
※セグメント配布(集合+1.0割増し/戸建のみ+2.0割増し)
※厚紙は1.0UP
※折代は1.0UP
DM・カタログ等の宛名指定物
| エリア | 寸法など | 料金 |
| 日本全国 どこでも | A4・1cm未満 | 84円 |
| A4・2cm未満 | 210円 | |
| B4・1cm未満 | 210円 | |
| B4・2cm未満 | 390円 |
印刷(デザイン込)・ポスティング料金

地図
セールスプロモーション基本料金表
| 作業内容 | 冊数 | |
| 〜50,000 | 50,000以上 | |
| 宛名出力 | 3 | 2 |
| 宛名添付 | 2 | 1 |
| 基本封入(冊子類)1点 | 4 | 3 |
| 追加封入(冊子類) | 2.5 | 1.5 |
| 基本封入(ペラ)1点 | 2 | 1 |
| 追加封入(ペラ) | 1 | 0.5 |
| 折り加工(冊子) | 2 | 1 |
| 折り加工(ペラ) | 1 | 0.5 |
| 仕分け(都道府県別) | 1 | 0.5 |
| 仕分け(郵便番号別) | 2.5 | 1.5 |
| バーコードシール貼付 | 2 | 1 |
| 宅配送り状打出し | 8 | 10 |
| 宅配送り状貼付 | 2 | 1 |
| カウント | 1 | 0.5 |
| バルク仕上げ | 1 | 0.5 |
| 封〆のり有 | 1 | 0.5 |
| 封〆のり無 | 1.5 | 1 |
| 各運送会社持込 | 相談 | 相談 |
※その他、広告郵便物の申請・局出しも承ります。




