
市町村別ポスティング料金表
| 地区 | 世帯数 | 配布可能数 | 配布率 | 単価 | ||||
| 〜A4 | B4 | A3 | B3 | カタログ等 | ||||
| 茨城県 | 1,101,316 | 601,229 | 54.59% | - | - | - | - | - |
| 日立市 | 75,948 | 54,000 | 71.10% | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | ※ 別 途 お 見 積 り 致 し ま す |
| 水戸市 | 129,475 | 79,800 | 61.63% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| ひたちなか市 | 70,053 | 40,000 | 60.08% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 那珂市 | 23,849 | 5,550 | 23.27% | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | |
| 東海村 | 17,288 | 5,730 | 33.14% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 笠間市 | 30,619 | 5,100 | 16.66% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 石岡市 | 32,291 | 13,000 | 40.26% | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | |
土浦市 | 69,193 | 47,514 | 68.67% | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | |
| かすみがうら市 | 18,750 | 6,520 | 34.77% | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | |
| つくば市 | 124,390 | 66,701 | 53.62% | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | |
| つくばみらい市 | 22,307 | 10,562 | 47.35% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 阿見町 | 22,970 | 13,975 | 60.84% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 美浦村 | 6,769 | 800 | 11.82% | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | |
| 牛久市 | 39,384 | 28,840 | 73.23% | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | |
| 龍ヶ崎市 | 36,551 | 23,220 | 63.53% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 取手市 | 53,306 | 32,245 | 60.49% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 利根町 | 7,957 | 5,300 | 66.61% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 守谷市 | 30,161 | 20,240 | 67.11% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 神栖市 | 45,246 | 27,600 | 61.00% | 15.0 | 15.0 | 17.0 | 20.0 | |
| 鹿嶋市 | 29,094 | 26,095 | 89.69% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 潮来市 | 11,685 | 4,682 | 40.07% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 下妻市 | 18,169 | 6,000 | 33.02% | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | |
| 筑西市 | 40,488 | 20,000 | 49.40% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 結城市 | 19,543 | 13,000 | 66.52% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 古河市 | 67,033 | 30,000 | 44.75% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 坂東市 | 22,484 | 3,750 | 16.68% | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 27.0 | |
| 常総市 | 26,716 | 5,920 | 22.16% | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 27.0 | |
| 境町 | 9,597 | 3,000 | 31.26% | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | |
| 地区 | 世帯数 | 配布可能数 | 配布率 | 単価 | ||||
| 〜A4 | B4 | A3 | B3 | カタログ等 | ||||
| 栃木県 | 638,781 | 334,014 | 52.29% | - | - | - | - | - |
| 宇都宮市 | 244,369 | 170,164 | 69.63% | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | ※ 別 |
| 小山市 | 75,328 | 42,150 | 55.96% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 鹿沼市 | 41,349 | 13,500 | 32.65% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 佐野市 | 53,613 | 22,500 | 41.97% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 足利市 | 60,671 | 30,000 | 49.45% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 栃木市 | 61,761 | 12,000 | 19.43% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 真岡市 | 31,866 | 15,000 | 47.07% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 下野市 | 25,253 | 8,850 | 35.05% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 野木町 | 10,376 | 5,300 | 51.08% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| さくら市 | 17,527 | 7,000 | 39.94% | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 壬生町 | 16,668 | 7,550 | 45.30% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 地区 | 世帯数 | 配布可能数 | 配布率 | 単価 | ||||
| 〜A4 | B4 | A3 | B3 | カタログ等 | ||||
| 群馬県 | 623,364 | 336,110 | 53.92% | - | - | - | - | - |
| 前橋市 | 159,272 | 86,825 | 54.51% | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | ※ |
| 高崎市 | 175,525 | 98,115 | 55.90% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 伊勢崎市 | 98,720 | 56,225 | 56.95% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 太田市 | 105,243 | 47,945 | 45.56% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 館林市 | 35,361 | 20,000 | 56.56% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 藤岡市 | 28,338 | 16,000 | 56.46% | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | |
| 大泉町 | 20,905 | 11,000 | 52.62% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 地区 | 世帯数 | 配布可能数 | 配布率 | 単価 | ||||
| 〜A4 | B4 | A3 | B3 | カタログ等 | ||||
| 福島県 | 186,403 | 100,000 | 53.65% | - | - | - | - | - |
| いわき市 | 136,489 | 60,000 | 43.96% | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 別途 見積 |
| 会津若松市 | 49,914 | 40,000 | 80.14% | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | |
| 地区 | 世帯数 | 配布可能数 | 配布率 | 単価 | ||||
| 〜A4 | B4 | A3 | B3 | カタログ等 | ||||
| 千葉県 | 2,191,502 | 1,251,200 | 57.09% | - | - | - | - | - |
| 柏市 | 206,699 | 113,200 | 54.77% | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | ※ 別 途 お 見 積 り 致 し ま す |
| 松戸市 | 250,754 | 158,600 | 63.25% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 流山市 | 98,140 | 48,700 | 49.62% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 我孫子市 | 65,341 | 36,200 | 55.40% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 野田市 | 74,502 | 34,600 | 46.44% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 市川市 | 268,062 | 163,050 | 60.83% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 船橋市 | 332,428 | 188,200 | 56.61% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 習志野市 | 87,431 | 52,850 | 60.45% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 八千代市 | 101,813 | 50,250 | 49.36% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 鎌ヶ谷市 | 51,132 | 25,050 | 48.99% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 浦安市 | 88,688 | 52,450 | 59.14% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 佐倉市 | 81,779 | 43,750 | 53.50% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 千葉市 | 484,733 | 284,300 | 58.65% | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
※セグメント配布(集合+1.0割増し/戸建のみ+2.0割増し)
※厚紙は1.0UP
※折代は1.0UP
印刷(デザイン込)・ポスティング料金

地図
セールスプロモーション基本料金表
| 作業内容 | 冊数 | |
| 〜50,000 | 50,000以上 | |
| 宛名出力 | 3.5 | 2.5 |
| 宛名添付 | 2.5 | 1.5 |
| 基本封入(冊子類)1点 | 4.5 | 3.5 |
| 追加封入(冊子類) | 3 | 2 |
| 基本封入(ペラ)1点 | 2.5 | 1.5 |
| 追加封入(ペラ) | 1.5 | 1 |
| 折り加工(冊子) | 2.5 | 1.5 |
| 折り加工(ペラ) | 1.5 | 1 |
| 仕分け(都道府県別) | 1.5 | 1 |
| 仕分け(郵便番号別) | 3 | 2 |
| バーコードシール貼付 | 2.5 | 1.5 |
| 宅配送り状打出し | 8.5 | 10.5 |
| 宅配送り状貼付 | 2.5 | 1.5 |
| カウント | 1.5 | 1 |
| バルク仕上げ | 1.5 | 1 |
| 封〆のり有 | 1.5 | 1 |
| 封〆のり無 | 2 | 1.5 |
| 各運送会社持込 | 相談 | 相談 |
※その他、広告郵便物の申請・局出しも承ります。




